
所属栏目: 招生计划
华中师范大学2008年武汉共建计划表
http://zs.ccnu.edu.cn 发表时间:2008-5-15 17:38:02 点击量:
| 序号 | 类或专业 | 科类 | 是否师范 | 学费 | 共建计划 |
| 1 | 思想政治教育 | 文史 | 师范 | 4 | |
| 2 | 国际政治 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 3 | 法学 | 文史 | 非师范 | 5850 | 6 |
| 4 | 应用心理学 | 理工 | 非师范 | 4500 | 5 |
| 5 | 教育学(实验班) | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 6 | 汉语言文学 | 文史 | 师范 | 9 | |
| 7 | 中国语言文学类(汉语言、对外汉语) | 文史 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 8 | 汉语言文学(试验班) | 文史 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 9 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 10 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 文史 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 11 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 12 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 13 | 历史学 | 文史 | 师范 | 4 | |
| 14 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 15 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 16 | 房地产经营管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 3 |
| 17 | 房地产经营管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 18 | 生物科学 | 理工 | 师范 | 5 | |
| 19 | 生物技术 | 理工 | 非师范 | 4500 | 7 |
| 20 | 地理科学 | 文史 | 师范 | 3 | |
| 21 | 资源环境与城乡规划管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 22 | 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | 3 |
| 23 | 旅游管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 24 | 旅游管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 25 | 数字媒体技术(新闻传播—信息技术试验班) | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 26 | 电子信息工程 | 理工 | 非师范 | 5850 | 5 |
| 27 | 数字媒体技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 29 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范 | 7 | |
| 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 非师范 | 5850 | 2 |
| 31 | 物理学 | 理工 | 师范 | 4 | |
| 32 | 通信工程 | 理工 | 非师范 | 5850 | 4 |
| 33 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | 3 |
| 34 | 化学 | 理工 | 师范 | 4 | |
| 35 | 化学(化学—生物学试验班) | 理工 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 36 | 应用化学 | 理工 | 非师范 | 4500 | 5 |
| 37 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 非师范 | 5850 | 7 |
| 38 | 电子商务 | 理工 | 非师范 | 5850 | 5 |
| 39 | 人力资源管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 40 | 人力资源管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 41 | 俄语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 2 |
| 42 | 日语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 43 | 法语 | 文史 | 非师范 | 4500 | 4 |
| 总计 | 160 | ||||
